Fecha 1ª matriculación: | 30 / 01 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 14.215 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 cv / 81 kw / 200 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 5,9 l/100km, carretera 4,1 l/100km, combinado 5,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Normativa de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2: | 126 gr/km (ciclo WLTP) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 35.099 € |
---|---|
Ahorro: | 31.65% |
Precio oferta: | 23.990 EUR |
Capacidad:
|
Confort:
|
Energía & Gestión Del Escape:
|
Exterior:
|
Multimedia:
|
Ruedas:
|
Seguridad:
|
Seguridad Activa:
|
Seguridad Pasiva:
|
Transmisión:
|
Varios:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi A1 Sportback 30 TFSI | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
2Y0E | Blanco Glaciar (metalizado)/Techo Negro Mito | |
Tapiceria | ||
ZV | Tela Novum Gris | |
Extras | ||
7X2 | Audi parking system plus | 893 EUR |
EL5 | Audi connect Remote & Control (para MMI Navegación Plus) | |
WZ2 | Paquete Tech | 1.015 EUR |
EA5 | Extensión de garantía 2 años máx. 80 000 km | 289 EUR |
IT4 | Navegación e Infotainment Audi connect | |
KA2 | Sistema de cámara de marcha atrás | 453 EUR |
PNC | Preparación para sistema de navegación MMI plus | |
MET2 | Pintura metalizada/Techo color contraste | 710 EUR |
2PF | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | |
WAV | Paquete de equipamiento España | |
Z04 | Paquete accesorios | |
8T6 | Regulador de velocidad | |
CP3 | Llantas en diseño de 5 radios con insertos plástico en Negro, 7,5J x 17" pulgadas, neumáticos 215/45 R17 | |
Total extras | 3.359 EUR | |
Total con extras | 34.415 EUR | |
Precio Oferta |
23.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 3, En línea |
---|---|
Cubicaje: | 999 cm3 |
Potencia: | 110 cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 126 gr/km (ciclo WLTP) |
Estandar de emisiones: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | TRACCIÓN DELANTERA |
Neumáticos: | 215/45 R17 V - 215/45 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 203 km/h |
---|---|
Aceleración: | 9,5 segundos |
Consumo carretera: | 4,1 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,9 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
---|---|
Largo: | 4.029 mm |
Ancho: | 1.740 mm |
Alto: | 1.433 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.